Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Çok katmanlı kentte mekânsal süreklilik ve sürdürülebilir planlama yaklaşımları: Tarihi Yarımada-Tahtakale örneği, İstanbul
dc.contributor.advisor | Erbaş, Adem Erdem | |
dc.contributor.author | Emre, Bedel | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:20:58Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T20:20:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1452 | |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017. | en_US |
dc.description.abstract | "Çok Katmanlı Kentte Mekânsal Süreklilik ve Sürdürülebilir Planlama Yaklaşımı: Tarihi Yarımada - Tahtakale Örneği, İstanbul" başlığı ile oluşturulmuş olan bu çalışma, temelde çok katmanlı kentlerde koruma konusunu tartışmaktadır. Çalışma temel olarak iki tartışmayı yapmaktadır. İlki fiziksel açıdan üst katmanların yanında alt katmanlar nasıl, hangi araç ile analiz edilebilir ve bu araç ile plan kararları hangi kriterler doğrultusunda değerlendirilebilir, çok katmanlı kent sisteminde süreklilik nasıl sağlanabilir? İkincisi fiziksel mekânın üretimine etki eden sosyal, ekonomik ve politik süreçte yaşanan değişimler mekânsal sürekliliği zedelemeyecek şekilde nasıl analiz edilebilir ve ilgili plan kararları nasıl geliştirilir? Sonuç olarak; çok katmanlı kentlerde tarihi çevrenin korunmasında, yeraltındaki kültür mirasının da planlama sürecinin bir parçası olması gerektiği, kültür miras envanterinin sadece tescilli eserlerden oluşamayacağı, plan yapım sürecinde plan kararları geliştirilirken arkeolojik sondaj çalışmaları verilerinin de göz önüne alınması gerektiği, günümüz teknolojik imkânlarının da kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yöntemi ile çok katmanlı kentteki kültür mirasının, arkeolojik sondaj çalışmalarını da içerecek şekilde anlamlı veri setlerine dönüştürülmesi gerekliliği öne çıkmaktadır. | en_US |
dc.format.medium | xxvi, 297 sayfa : resim (bazıları renkli), harita, katlı plan ; 30 cm. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Şehir planlama -- İstanbul (Türkiye) | en_US |
dc.title | Çok katmanlı kentte mekânsal süreklilik ve sürdürülebilir planlama yaklaşımları: Tarihi Yarımada-Tahtakale örneği, İstanbul | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Kentsel Koruma ve Yenileme Programı | en_US |
dc.institutionauthor | Emre, Bedel | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Yüksek Lisans Tezleri [3983]
Master's Theses