Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Yapı fiziği açısından renk olgusunun konut iç ve dış mekanlarında malzeme seçimine etkisi
| dc.contributor.advisor | Eriç, Murat | |
| dc.contributor.author | Muradoğlu, Meltem | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:51:38Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:51:38Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/4336 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992. | en_US |
| dc.description | Kaynakça var. | en_US |
| dc.description.abstract | Bir iç mekanda bulunan, insanı çevreleyen ve yakından saran etkenler bütününe fizik ortam denir. Fizik ortamı oluşturan öğelerden biri olan renk, CIE (Uluslararası Aydınlatma Komisyonu) tarafından, 1- Duyulanmanın niteliğinde, ışığın tayfsal bileşim ayrımlarının doğurabilecekleri ile, aynı cinsten olan ayrımları gözlemeyi ve ayırdetmeyi sağlayan, görsel bir duyalanmanın belirtisi, ıralayıcı niteliği, 2- "1" de tanımlanan görsel duyulanmayı doğuran ışık uyartılarının (ışık kaynağı ya da nene) ıralayıcı niteliği, 3- "1" ve "2" de tanımlanan ama, siyah, gri, beyaz gibi görüler dışında kalan ve bir renksel doymuşluğu olan kırmızı, yeşil, mavi vb. görülerle sınırlanan ıralaycı nitelik, biçiminde tanımlanmaktadır(33). İnsanlar, yapıların içinde değişik durumlarda bulunur ve değişik işler yaparlar. Bunlar birbirinden ayrı fizik ortam koşuları gerektirir. Bir konutun tasarımına başlamadan önce saptanması gereken kriterlerden biri de, çevre ve iklim şartları, kullanılan malzeme gibi faktörlerle gerekli uyumu sağlayacak rasyonel renk uygulamaları sonucunda, o konutta renksel açıdan, başta belirtilen fiziksel ortam koşullarının yerine getirilmesidir. Belirtilen amaca yönelik olarak yapılan bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bir duyulanma öğesi olan göz ile buna bağlı olarak görsel algılamayı ve mekanlarda renk kullanımının insan psikolojisine etkisi konuları anlatılmış ve bu açıdan rengin fiziksel tanımı incelenmiştir. ikinci bölümde, günümüz mimarisine belli bir ışık tutacağı düşünülerek, mekanlardaki renk tercihlerinin tarihçesine değinildikten sonra, konutlarda iç mekan ve dış cephe kuruluşunda rengin, gelişen teknolojik imkânlarla rasyonel olarak kullanılması ve bu hususun sağlanmasındaki pek çok etken ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise, bir konutta renk düzeni kurulurken mekan ve malzeme ilişkisinde dikkat edilmesi gereken noktalara ve nihayet tüm bu bilgilerden yola çıkarak, iyi sonuç verebilecek bazı önerilere yer verilmiş olup, konunun başında açıkladığımız fiziksel ortamın oluşumunda renk, mekan ve malzemenin birbirlerinden soyutlanmadan, bir bütün olarak ele alınması gerektiği belirtilmiştir. | en_US |
| dc.format.medium | VI, 69 y. : fot., grf., şek. ; 30 sm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Yapı fiziği açısından renk olgusunun konut iç ve dış mekanlarında malzeme seçimine etkisi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Fiziği Bilim Dalı | en_US |
| dc.institutionauthor | Muradoğlu, Meltem | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0044482 | en_US |
| dc.identifier.yrd | B0E9A6EF-9EC6-4282-B707-37D1299D3A77 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















