Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
İç mimarlık disiplini bakış açısıyla AVM iç mekanları tasarımında aydınlatma verimliliğine getirilen çözüm önerileri
| dc.contributor.advisor | Aytıs, Saadet | |
| dc.contributor.author | Hojjati, Asghar | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:15:26Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:15:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/966 | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu tez, alışveriş merkezi iç mekânlarında aydınlatma verimliliğine çözüm önerileri getirmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen veriler, literatür taraması, betimleme ve nicel analiz yöntemleriyle, özellikle anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın ana konusu, alışveriş merkezlerinin giriş, koridorlar, duvarlar, zeminler gibi çeşitli alanlarının aydınlatmasıdır. Alışveriş merkezi kullanıcıları olan çalışanlar ve müşteriler, aydınlatma ile ilgili teknik özellikler konusunda elektrik mühendisleri ve teknikerleri, tasarım özelliği açısından ise mimarlara yönelik anketler uygulanmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde, bu anketlerden elde edilen veriler analiz edilerek sunulmuştur. Tezde, mekan kavramı, ışık ve ışığa ait özellikler, aydınlatma ve aydınlatma tasarımının bileşenleri, yapay aydınlatmanın tasarım ilkeleri gibi temel başlıklar ele alınmıştır. Ayrıca, alışveriş merkezlerinde aydınlatma verimliliğini artırmak için kullanılan aydınlatma kaynakları ve aydınlatma kontrol sistemleri de detaylı bir şekilde incelenmiştir. Tezde verilen örneklerde, araştırmanın yapıldığı alışveriş merkezlerinde kullanılan aydınlatma sistemleri hakkında da bilgi verilmiştir. Bu bilgiler ışığında varılan sonuç, alışveriş merkezlerinde aydınlatma verimliliğinin etkin bir şekilde sağlanabilmesi için doğal aydınlatmanın önemli bir şekilde kullanılması gerektiğidir. Bunun yanı sıra, aydınlatma kontrol sistemlerinin etkin ve güncel bir şekilde kullanılması da verimliliğe katkı sağlayacaktır. | en_US |
| dc.format.medium | xv, 122 sayfa : renkli resim, şekil, grafik ; 30 cm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Alışveriş Merkezleri | en_US |
| dc.subject | Mekân (Mimari) | en_US |
| dc.subject | Işık | en_US |
| dc.subject | İç mekan aydınlatması | en_US |
| dc.subject | İç mekan tasarımı | en_US |
| dc.subject | Aydınlatma verimliliği | en_US |
| dc.subject | Aydınlatma kontrol sistemi | en_US |
| dc.title | İç mimarlık disiplini bakış açısıyla AVM iç mekanları tasarımında aydınlatma verimliliğine getirilen çözüm önerileri | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Anabilim Dalı, İç Mimarlık Programı | en_US |
| dc.institutionauthor | Hojjati, Asghar | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0075502 | en_US |
| dc.identifier.yrd | 520CCA21-B7C7-3C4D-8936-51D0CBA2A588 | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Doktora Tezleri [809]
Doctoral Theses















