Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Tasarım ve teknoloji ara kesitinde farklı boyutlarıyla interaktif mekân incelemeleri, bir tasarım metodolojisi önerisi ve deneyimlenmesi
| dc.contributor.advisor | Kavut, İsmail Emre | |
| dc.contributor.author | Yıldırım, Burcu | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T10:15:06Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T10:15:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | en_US |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/10411 | |
| dc.description.abstract | İnteraktif mekânlar teknolojinin gelişimine paralel olarak sürekli ilerleme kaydeden ve duyusal farkındalık, sürdürülebilirliğe katkı gibi sağladığı faydalarla gittikçe popüler hale gelen disiplinler arası bir çalışma alanıdır. İnteraktif mekânlarda mekâna gömülü teknolojik bileşenler mekân-kullanıcı veya mekân-çevre iletişimini mümkün kılar. Literatürde interaktif mekânların tasarımını sistematize etmeye dair birçok kuramsal ve deneysel öneri mevcuttur. Ancak bu öneriler incelendiğinde interaktif mekânların farklı parametrelerini göz önünde bulunduran, literatürdeki önerileri değerlendirerek yeniden yorumlayan ve tasarımcılar için kılavuz niteliği görecek bir tasarım metodolojisinin eksikliği anlaşılmaktadır. Bu sebeple yapılan araştırmanın amacı interaktif mekânların oluşturulma sürecini tasarımsal ve teknolojik açılardan ele almak ve teori ile pratiği birleştiren bir bilgi altyapısı aracılığıyla sistematize etmektir. İnteraktif mekânları; ulusal ve uluslararası tezler, mekân prototipleri ve bugüne kadar konu hakkında gerçekleştirilen öneriler kapsamında farklı boyutlarıyla ele almaktır. Bahsi geçen veri kümelerinden elde edilen bilgilerle interaktif mekân tasarımına dair kuramsal ve pratik bilgi üzerine temellenen bir tasarım metodolojisi geliştirmektir. İç Mimari bakış açısı ile gerçekleştirilen bu öneriyle İç Mimarlara interaktif mekân tasarımında bir aktör olarak yer almaları için gerekli bilgi altyapısını sağlamak hedeflenmektedir. Araştırma probleminin incelenebilmesi adına kurgulanan yöntemsel yaklaşım karma yapıdadır. Nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi, nicel yöntemlerden tarama ve deneysel araştırmadan faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak doküman ve içerik analizi, prototipleme, deney ve gözlem yaklaşımları kullanılmıştır. Araştırma metodolojisi; araştırmanın kurgulanması, literatür incelemeleri, tasarım metodolojisi geliştirilmesi ve önerinin test edilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Lisansüstü tezlerde YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Open Access Theses and Dissertations veri tabanlarından, prototip incelemelerinde Institute for Advanced Architecture of Catalonia veri kümesinden, öneri incelemelerinde ise Web of Science veri tabanından faydalanılmıştır. Üç aşamalı veri toplama sürecinden elde edilen teorik ve pratik bilgilerin ışığında bir tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Tasarım metodolojisinin her bir adımı deneyimlenmiş ve deneyim süreci tez kapsamında belgelenmiştir. Geliştirilen öneri ile olası zaman kayıpları, yetersiz prototip üretimleri, çeşitli hatalar ve teknik problemlerin önüne geçebilmenin mümkün olacağı düşünülmektedir. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | İnteraktif Mekân | en_US |
| dc.subject | Etkileşim Tasarımı | en_US |
| dc.subject | İnteraktif Mekân Tasarımı | en_US |
| dc.subject | Tasarım ve Teknoloji | en_US |
| dc.subject | Veri Görselleştirme | en_US |
| dc.subject | Fiziksel Prototipleme | en_US |
| dc.title | Tasarım ve teknoloji ara kesitinde farklı boyutlarıyla interaktif mekân incelemeleri, bir tasarım metodolojisi önerisi ve deneyimlenmesi | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İç Mimarlık Anabilim Dalı | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Doktora Tezleri [866]
Doctoral Theses















