Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Koruma amaçlı belgeleme yöntemlerinde teknolojik kaygıların mesleki doyuma etkisi
| dc.contributor.advisor | Turan, Bülent Onur | |
| dc.contributor.author | Eryaşar, Rukiye | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-01T16:18:44Z | |
| dc.date.available | 2026-02-01T16:18:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | en_US |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/10536 | |
| dc.description.abstract | Taşınmaz kültür varlıklarını belgelemede kullanılan geleneksel yöntemlerin sınırlılıkları, teknolojinin sürece entegrasyonunu hızlandırmıştır. Koruma amaçlı belgeleme sürecinde sorumlu olan mimarın, ileri belgeleme tekniklerinin kullanımına süreci sağlıklı yürütebilecek yetkinlikte olması, tüm paydaşların etkin katılımını sağlayacak kurumsal çözümlerin üretilmesi konusunda sorumlu kurumlardan talep oluşturması ve yönlendirmesi önem taşımaktadır. Ancak, gittikçe artan ve hızla eskiyen sayısal verilerin yönetimi gibi yeni sorumluluklar, mesleki ilişkiler ile günlük pratiklerin dönüşümü ve teknolojinin hızlı gelişimi; bu rolü üstlenme konusunda mimarlarda kaygıya neden olmaktadır. Bu kaygının doğru anlaşılarak yönetilmesi, mesleki doyuma ve kültürel mirasın sürdürülebilir korunmasına katkı sağlayabilir. Mimarın mesleki doyumu, günümüzde deneyim ve bilginin yanı sıra teknolojik yeniliklere adaptasyon ile de ilişkilidir. Çalışmada, "Demografik Bilgi Formu", "Teknoloji Etkileşimine Yakınlık Ölçeği", "Teknolojik Gelişmenin Hızı ile İlgili Kaygı Ölçeği" çevrimiçi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Mimarlık lisans derecesine sahip 367 katılımcıdan toplanan verilerle, mesleki doyum düzeyi ile teknoloji etkileşimine yakınlık arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca, teknolojik gelişmelerin hızına dair duyulan kaygının bu ilişkide aracı bir rol oynayıp oynamadığı ve demografik değişkenlerin potansiyel etkileri analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, yüksek mesleki doyumun teknolojiye uyumu kolaylaştırdığını ve teknolojik gelişmenin hızına dair kaygının mesleki doyum ile teknolojiye yakınlık arasındaki ilişkide tam aracı rol oynadığını göstermektedir. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Koruma amaçlı belgeleme yöntemlerinde teknolojik kaygıların mesleki doyuma etkisi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















