Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Uluslararası öğrenci değerlendirme programına (PISA) göre Türkiye’deki öğrencilerin fen okuryazarlık puanlarının çok düzeyli modeller ile incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Çoker, Elif | |
| dc.contributor.author | Timoçin, Gül | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:16:34Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:16:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1151 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019. | en_US |
| dc.description.abstract | Gelişmiş bir toplum hedeflerken öncelikle dikkatimizi vermemiz gereken alan eğitimdir. Toplumun geleceğini oluşturan gençlerimizin eğitim düzeyi ne kadar ileride olursa, o toplumun geleceği de aynı yönde ileride olacaktır. Bu sebeple öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarındaki başarının ölçülmesi ve bu başarılara etki eden faktörlerin belirlenmesi gelişmiş toplum olma yolunda büyük öneme sahiptir. Daha önceki çalışmalardan, öğrencilerin başarısının, diğer faktörlerin yanı sıra, bireysel psikoloji ve kişiliklerden, okulların çevresinden ve öğretmenlerin desteğinden etkilendiği bilinmektedir. Bu sebepler doğrultusunda çalışmanın amacı, Türkiye'deki öğrencilerin fen okuryazarlık becerilerini etkileyen değişkenlerin PISA (The Program for International Student Assessment) 2015 verilerini kullanarak modellenmesidir. PISA 2015'te odaklanılacak alan olarak belirlenen fen yeterlik puanı, modelleme sürecinde bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Bu skor, öğrencilerin fen okuryazarlıklarına ilişkin yeterlik düzeylerinin ortalaması alınarak elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenler ise öğrenci düzeyi ve okul düzeyi olmak üzere iki düzey altında toplanmıştır. Fen okuryazarlığını etkilediği düşünülen öğrenci düzeyindeki değişkenlere faktör analizi uygulanarak, bu veriler beş boyuta indirgenmiştir. Öğrencilerin fen okuryazarlığı becerilerine hangi faktörlerin etki ettiğini ortaya çıkarabilmek için öğrenci ve okul düzeyindeki veriler kullanılarak çok düzeyli regresyon modellemesi çalışılmıştır. Fen okuryazarlık puanına en fazla etkiyi gösteren "Fen ekipman durumu okul" değişkenidir. Diğer değişkenlerin fen okuryazarlık puanına etkisi ise sırasıyla eğitim maddi engeller okul, eğitim eğitmen eksikliği okul, diğer ekipmanlar okul, bilgisayar, çalışma masası şeklinde devam etmektedir. Elde edilen sonuçlar yorumlandığında, öğrencilere öncelikle ders çalışmak için uygun ortamın sağlanmasının öğrenim hayatlarındaki başarılarını arttırmalarında ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Ebeveynlerin evde, öğretmenlerin ise okulda öğrencileri ders çalışmaya, bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmeleri ve daha çok merak edip daha çok soru sormalarını sağlamaları yararlı olacaktır. Ayrıca okullardaki imkanların arttırılması, öğrencilerin bilime ve teknolojiye daha çok yönlendirilmesi gibi çalışmaların yapılması da fen okuryazarlık puanları açısından gelişme görülmesine katkıda bulunacaktır. | en_US |
| dc.format.medium | xxiii, 77 sayfa ; 30 cm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) | en_US |
| dc.subject | İstatistik | en_US |
| dc.title | Uluslararası öğrenci değerlendirme programına (PISA) göre Türkiye’deki öğrencilerin fen okuryazarlık puanlarının çok düzeyli modeller ile incelenmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, İstatistik Programı | en_US |
| dc.institutionauthor | Timoçin, Gül | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0075146 | en_US |
| dc.identifier.yrd | 61523FAA-DB9A-544D-9D73-7AF67EC7ABBD | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses














