Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Medya Consumption in an Isolated Community: The Case of Garipçe
dc.contributor.author | Erginsoy Beşe, Fatma Güliz | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T18:31:39Z | |
dc.date.available | 2022-06-08T18:31:39Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.issn | 1300-9583 | |
dc.identifier.issn | 2717-896X | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TmpFMU5UazU/medy | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/138 | |
dc.description.abstract | Bu makale, istanbul ilinin metropol alanı dışındaki bir köyde (Garipçe) yaşayan köylülerin çeşitli medya tüketimini ve onların günlük hayatlarında yapmış oldukları değişikliklerin içerik analizini ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Araştırmanın verileri saha araştırmasının yanı sıra, 87 hanede yaşayan kişilerle yapılan derinlemesine mülakat tekniği ile toplanmıştır. Araştırma, bu toplumun giderek küreselleşen kesiminde kültürel benzerlik ve farklılıkların boyutunu inceleme olanağı sağlamıştır. Medya tüketim alışkanlıkları açısından ele alınan örneklemde, kadın ve erkekler, tutucu ve tutucu olmayanlar olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Tutucu kesim namaz kılan, Kuran kurslarına devam eden ve dinsel dergiler okuyanlar; tutucu olmayanlar ise tarafsız yayın yapan radyoları dinleyen, televizyonları izleyen ve gazeteleri okuyanlar olarak tanımlanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre dinsel etkinlikler ve medya; pembe diziler, arabesk müzik ve dinsel olmayan medyanın ilettiği kültürel mesajlara karşı bir panzehir görevi görmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | This article offers a contextual analysis of the consumption of various media systems and its ramifications on the daily life cycles of the inhabitants of a village (Garipçe) on the outskirts of the metropolitan area of Istanbul. The data, based on field research and in-depth interviews conducted with members of 87 households, provide for the examination of the degree of both cultural homogenization and heterogenization in an increasingly globalized era in this community. The media consumption habits of the villagers, both male and female, are divided into two categories, the sacred and the profane, with calls to prayer, Kuran courses, religious magazines and plays on the sacred side, and radio, television and newspapers on the other. The study concludes that the religious activities and media act as an "antidote" to the cultural messages delivered in the soap operas, arabesk music and other profane media forms. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.relation.ispartof | Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | İşletme Finans | en_US |
dc.subject | İşletme | en_US |
dc.title | Medya Consumption in an Isolated Community: The Case of Garipçe | en_US |
dc.title.alternative | İzole Bir Yerleşimde Medya Tüketimi: Garipçe Örneği | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.department | . . . | en_US |
dc.institutionauthor | . . . | |
dc.identifier.volume | 18 | en_US |
dc.identifier.startpage | 147 | en_US |
dc.identifier.endpage | 160 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.trdizinid | TmpFMU5UazU/medy | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
TRDizin [756]
TR Index