Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Gelibolu Yarımadası kumtaşlarının jeolojik ve yapısal özelliklerinin mimaride kullanıma etkilerinin analitik yöntemlerle değerlendirmesi
dc.contributor.advisor | Çorapçıoğlu, Kemal | |
dc.contributor.advisor | Uz, Bektaş | |
dc.contributor.author | Yıldız, Haluk | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:20:48Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T20:20:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1406 | |
dc.description | Tez (Doktora) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016. | en_US |
dc.description.abstract | Gelibolu Yarımadası'nda dağılım gösteren kumtaşları, geçmişten günümüze kadar başta Gelibolu merkez olmak üzere diğer yerleşimlerde de mimari yapılarda kullanılmaktadır. Gelibolu kumtaşlarının yapı taşı olarak kullanımlarının yaygınlığı, mekanik özelliklerinin yüksek dayanımlı olması, sert ve aynı zamanda kolay işlenebilirliği, ayrıca ayrışmaya karşı dirençli oluşu ile renk ve görsel değer bakımından çeşitlilik sunmasından kaynaklanmaktadır. Gelibolu yarımadasında jeolojik açıdan yaygın yüzey veren kumtaşlarının saha ve yapısal özelliklerinin ortaya konması, mimari kullanımdaki yerinin ve öneminin analitik yöntemlerle belirlenmesi bu çalışmanın esas amacıdır. Bu bağlamda, kumtaşlarının jeolojik ve yapısal, mineralojik-petrografik, jeokimyasal, fizikomekanik özellikleri ve ısıl parametreleri tespit edilmiş olup tüm bu özelliklerin birbirleriyle olan ilişkileri, benzerlik ve farklılıkları jeokimyasal sınıflandırma yöntemleri, temel bileşen analizi, kümeleme analizi ve regresyon analizleri ile ortaya konularak Gelibolu kumtaşlarının mimaride kullanım olanaklarına olan etkileri değerlendirilmiştir. | en_US |
dc.format.medium | xxiii, 281 sayfa : renkli resim, şekil, 1 katlı harita ; 30 cm. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Jeoloji, yapısal | en_US |
dc.subject | Jeoloji -- Gelibolu Yarımadası | en_US |
dc.subject | Kırsal mimari -- Türkiye | en_US |
dc.subject | Mineraloji | en_US |
dc.subject | Petrografi | en_US |
dc.title | Gelibolu Yarımadası kumtaşlarının jeolojik ve yapısal özelliklerinin mimaride kullanıma etkilerinin analitik yöntemlerle değerlendirmesi | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Fiziği ve Malzeme Programı | en_US |
dc.institutionauthor | Yıldız, Haluk | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.demirbas | 0069299 | en_US |
dc.identifier.yrd | D3D73CBE-3BA4-43FA-93B4-C6E4EFE4179B | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Doktora Tezleri [786]
Doctoral Theses