Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Mahalle ölçeğinde sürdürülebilirlik değerlendirme araçlarının irdelenmesi ve yerele özgü bir yöntem önerisi
| dc.contributor.advisor | Konuk, Güzin | |
| dc.contributor.author | Özdal Oktay, Simge | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:20:56Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:20:56Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1445 | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015. | en_US |
| dc.description | Kaynakça (sayfa : 173-186) içerir. | en_US |
| dc.description.abstract | Türkiye, geçmişten bu yana birçok uluslararası girişime taraf olmuş ve önemli yasal adımlar atmıştır. Hem uluslararası hem de ulusal gösterge ve endeksler, ülkenin gelişme önceliklerinin toplumsal eşitsizliği gidermek ve afet riskine yönelik önlemler olarak tanımlamaktadır. Ek olarak, yapılan çalışmalar, kurumlar ve ölçekler arası entegrasyonun yetersiz oluşunun, bütüncül sürdürülebilir gelişmeyi başarmada önemli bir engel olduğunu ortaya koymuştur. İncelenen sürdürülebilir gelişme stratejileri ve bütünleşik uygulama örnekleri, "sektörler arası sürdürülebilir kalkınma stratejisi" yaklaşımının Türkiye'de bütüncül bir sürecin sağlanmasına önemli girdi sağlayabileceğini göstermiştir. Gösterge ve endekslerden farklı olarak AHP yönteminin uygulanması ile elde edilen sonuçlar, Türkiye'nin yerel önceliklerinde konum ve yer seçimi ile doğal çevrenin en yüksek öneme sahip olduğunu göstermiştir. Ek olarak, değerlendirilen eko-kent projeleri de eşitlik ve risk yönetimini sağlamada yetersiz kalmıştır. Bu çerçevede, yerele özgü değerlendirme aracının, eşitlik ve risk azaltma konularını önkoşul olarak desteklemesi önerilmiştir. Sonuç olarak, yapılan çalışma, ölçekler arası bütünlük ve kapsamlı bir sürdürülebilir gelişmeyi sağlamada yerel özelliklerin desteklendiği planlama ve değerlendirme süreçlerinin önemini ortaya koyarak, başarılı bir sürece yönelik bir yöntem çerçevesi sunmuştur. | en_US |
| dc.format.medium | xvi, 221 sayfa : renkli resim, tablo, plan, harita ; 30 cm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Şehir planlama | en_US |
| dc.subject | Şehircilik | en_US |
| dc.subject | Sürdürülebilirlik | en_US |
| dc.subject | Yeşil şehircilik | en_US |
| dc.subject | Planlama | en_US |
| dc.title | Mahalle ölçeğinde sürdürülebilirlik değerlendirme araçlarının irdelenmesi ve yerele özgü bir yöntem önerisi | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama, Şehircilik Programı | en_US |
| dc.institutionauthor | Özdal Oktay, Simge | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0065666 | en_US |
| dc.identifier.yrd | 653C6797-B1BF-41DC-B599-65DA01FB2FC4 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Doktora Tezleri [866]
Doctoral Theses













