Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Kentsel dönüşüm projelerinde kamu politikalarına yönelik finansmana dayalı dinamik karar verme modeli
dc.contributor.advisor | Ünsal, Fatma | |
dc.contributor.author | Alhanlıoğlu, Gülcemal | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:21:33Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T20:21:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1560 | |
dc.description | Tez (Doktora) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye'de konut sektörünün dönemlerdeki değişimleri ve konut sunum biçimi olarak 2000 öncesi ve 2000 sonrası dönemde yaşanan gelişmeler, ihtiyaç, ihtiyacın talebe dönüşmesi ve arz tarafı incelenerek, konut sunum süreçleri çıkartılmış, konut sektörünün, kentsel dönüşüm projelerine yönelmesinin sebepleri ve sonuçları üzerinde durulmuştur. Dünya'da ve Türkiye'de dönüşüm olguları yasal, yönetsel ve kavramsal açıdan incelenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde kentsel dönüşüm projelerinin tamamıyla kamu kaynakları ile finanse edilmesi mümkün değildir. Kamu kaynaklarının etkin kullanılması, konut sektörü dinamiklerinden etkin bir şekilde faydalanılması için, kentsel dönüşüm planlama alanlarında finansal yapılabilirliğin makro ekonomik politikalarla yönetilmesi kritiktir. Önerilen model, dönüşüm planlarında, ilgili yasa ve yönetmelikler gereği ayrılması gereken donatı, altyapı hesapları ve mevcut konuttan yeni konuta geçerken ki küçülme katsayısı ve yeni planlardaki emsal artış katsayısı kararlarının kentsel dönüşüm projelerinin finansmanı üzerindeki etkilerinin hesaplanması ve planlama sürecine girdi oluşturulması hedeflenerek, bütüncül kamu politikalarının oluşturulabilmesi için finansmana dayalı dinamik bir karar verme modeli önerilmiştir. Model, sadece kamunun sağlayacağı idari sınırlamalar/yönlendirmeler/kolaylıklar ve finansal teşviklerle sınırlı kalmamakta, konut sektörünün enerjisinin adil ve etkin dönüşüm için en verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla algoritmik bir finansal yaklaşıma da dayanmaktadır. Önerilen algoritmik modelde, emsal değeri, mevcut dairenin küçülme oranı, satış fiyatının arsa harici maliyete oranı gibi plan kararları ve yapılaşma ile ilgili enstrümanların değişken olarak kabul edilmesi, değişkenlerin optimize edilerek sonucunda etkin bir dönüşüm planının ve modelinin oluşturulması hedeflenmiştir. Önerilen model ile aynı zamanda, finansal açıdan dönüşüm potansiyeline sahip alanlar ile dönüşüm potansiyeli olmayan alanlar dengelenmiş çapraz finansman modeli ile kombine edilerek dönüşümün finansmanını etkin ve adil bir şekilde sağlamak ve gerçekleştirmek mümkündür. | en_US |
dc.format.medium | xxv, 206 sayfa : renkli resim, plan, grafik ; 30 cm. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kentsel dönüşüm -- Türkiye | en_US |
dc.subject | Konut sektörü -- Türkiye | en_US |
dc.title | Kentsel dönüşüm projelerinde kamu politikalarına yönelik finansmana dayalı dinamik karar verme modeli | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehircilik Anabilim Dalı, Şehircilik Programı | en_US |
dc.institutionauthor | Alhanlıoğlu, Gülcemal | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.demirbas | 0073859 | en_US |
dc.identifier.yrd | 6F79C68D-553F-1641-A328-B426EA00C64C | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Doktora Tezleri [786]
Doctoral Theses