Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
CMS HF kalorimetresi için 4-anotlu PMT’lerin LED analizi
dc.contributor.advisor | Özok, Ferhat | |
dc.contributor.author | Arslan, Aslı | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:22:07Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T20:22:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1649 | |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014. | en_US |
dc.description | Kaynakça var. | en_US |
dc.description.abstract | Ileri Hadron Kalorimetresi (HF), Kompakt Müon Solenoid (CMS)’de kayıp enerji çözünürlügü ve jet saptamaları konusunda önemli katkı sa ˘ glar. HF’de, Foto Ço ˘ galtıcı ˘ Tüpler (PMT’ler) önemli rol oynar. PMT’ler ı¸sık sinyalini elektrik sinyaline çevirir. HF’in elektronik kısmının incelenebilmesi için mavi LED ı¸sıgı yaygın olarak ˘ kullanılmaktadır. PMT’lerin kazanç degerlerinin belirlenmesi için yüksek yo ˘ gunluklu ˘ LED sinyali ile testler yapılmı¸stır. Bu tezde, dört anotlu R7600U-100-M4 tipi PMT’lerin davranı¸sları incelenmi¸stir. PMT’lerin besleme gerilim degerleri 600V’dan ˘ 750V’a kadar degi¸stirilmi¸stir. Böylece yüksek gerilim altında dört anotlu PMT’lerin ˘ kazanç degerleri ve pedestal oranları incelenmi¸stir. ˘ Anahtar Kelimeler : CMS, HF, PMT, PMT Kazanç Sayfa Adedi : 49 Sayfa Tez Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Ferhat ÖZOK | en_US |
dc.format.medium | XI, 49 y. : rnk. res., tbl., grafik ; 30 sm. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | CMS HF kalorimetresi için 4-anotlu PMT’lerin LED analizi | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dcterms.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı Fizik Programı | en_US |
dc.institutionauthor | Arslan, Aslı | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.demirbas | 0063507 | en_US |
dc.identifier.yrd | AF570FF9-8AFD-4AB0-BED5-C3D88D674E07 | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Fen Bilimleri Enstitüsü [1729]
Institute of Science