Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Otellerde yangın güvenlik önlemleri ve tasarıma etkilerinin mekansal kontrol listeleri üzerinden analizi
| dc.contributor.advisor | Aytıs, Saadet | |
| dc.contributor.author | Sunar, Pınar | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:22:43Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:22:43Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1729 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010. | en_US |
| dc.description | Kaynakça var. | en_US |
| dc.description.abstract | Yangın güvenlik önlemlerinin oteller üzerinden irdelendiği çalışmada; yangın, yangın olayı ile ilgili genel kavramlar açıklanmış, NFPA, USFA ve NFIRS' nin yayınladığı rapor ve istatistiksel verilerden yararlanarak otellerde yangın yüzdeleri, yüzdelerin az katlı ve çok katlı otellerde katlara dağılımı ve yangın çıkış nedenleri ortaya konmuştur.Otellerde yangın riskleri araştırılırken konu mekanlar bazında incelenerek, yüksek yangın riski içeren mekanlara yer verilmiştir. Yangın riskleri belirlendikten sonra bu risklere karşı alınması gereken aktif ve pasif yangın güvenlik önlemleri BYKHY, NFPA ve BS yönetmelik ve standardlar üzerinden incelenmiş, konu teknik çizim, resim ve grafikler ile desteklenmiştir.Yöntem olarak; yangın riski yüksek mekanlardan en yüksek yüzdeye sahip yatak odası ve mutfak mekanları seçilerek, bu mekanlar için alınan yangın güvenlik önlemlerinin kontrolü ve analizine yönelik listeler oluşturulmuştur. Kontrol listelerinin uygulanması için İstanbul il sınırları içinde iki kent oteli seçilerek, listelerin uygulanabilirliği ve seçilen otellerde yangın riski yüksek mekanların üzerinden alınan yangın güvenlik önlemleri test edilmiştir. Son olarak elde edilen sonuçlar değerlendirme ve öneriler ile birlikte ele alınmıştır. | en_US |
| dc.format.medium | XI, 183 y. : rnk. res., tbl., pln., şkl. ; 29 sm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | [y.y.] | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Otellerde yangın güvenlik önlemleri ve tasarıma etkilerinin mekansal kontrol listeleri üzerinden analizi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Sanat Dalı İç Mimarlık Programı | en_US |
| dc.institutionauthor | Sunar, Pınar | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0054602 | en_US |
| dc.identifier.yrd | BBD9480D-24D3-432F-B721-1FCAAE13BD13 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses













