Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Birliktelik analizi ve bir uygulaması
dc.contributor.advisor | Başarır, Gülay | |
dc.contributor.author | Bayram, Onur | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:25:44Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T20:25:44Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=48XPj7KKQhKUgntkUiKO3O22pwkg7kjfmIZlnSDou9UR2MIFWDfG5cgMSakQwpfn | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1814 | |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014. | en_US |
dc.description | Kaynakça var. | en_US |
dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | en_US |
dc.format.medium | XI, 82 y. : tbl. ; 30 sm. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Birliktelik analizi ve bir uygulaması | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı İstatistik Programı | en_US |
dc.institutionauthor | Bayram, Onur | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.demirbas | 0063504 | en_US |
dc.identifier.yrd | A21AE4FD-17F8-4DE0-891A-6ADB2D68D5EF | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Fen Bilimleri Enstitüsü [1667]
Institute of Science