Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Kentsel dönüşüm sürecinde imar planı ölçeğinde tasarımın önemi: İstanbul Fikirtepe örneği
dc.contributor.advisor | Bingöl, Özgür | |
dc.contributor.author | Şentürk, Tolga | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:25:53Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T20:25:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1866 | |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014. | en_US |
dc.description | Kaynakça var. | en_US |
dc.description.abstract | Tarih boyunca yaşanan birçok gelişme, kentleşme sürecini etkilemiştir. Dünya savaşları, sanayileşme, petrol krizleri, teknolojinin gelişimi vb. gelişmelerin etkisiyle değişim ve dönüşüm süreçleri geçiren kentler, günümüzdeki şekillerini almışlardır. Dönemin koşullarına göre, kentlere yapılan müdahale biçimi de bu doğrultuda evrilmiş ve çeşitlenmiştir. Türkiye'ye bakıldığında, dünya ile aynı dinamiklerin etkisinde olmasına rağmen kentsel dönüşümü tetikleyen en önemli etkenlerden biri, yakın tarihte yaşanan Marmara Depremi olmuştur. Bunun yanında, plansız ve programsız kentleşme, gecekondu alanları, donatı ve yeşil alan eksikliği, altyapı eksiklikleri gibi nedenlerde özellikle büyük kentlerde dönüşümü tetiklemiştir. Türkiye'de kentleşme süreçleri incelendiğinde, yapılan stratejik planlama hataları, karar vericilerin süreci sağlıklı yönetememesi ve rant odaklı yaklaşımlar nedeniyle nitelikli dönüşüm süreçleri geçirilmediği görülmektedir. Bu duruma yerel katılımcıların ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün yok denecek kadar az olması da eklenecek olursa, sadece kent dokusunun değil, sosyal dokunun da zaman içerisinde dönüşüme uğradığı görülebilmektedir. Bu tez çalışmasında, Türkiye'nin kentleşme süreçlerine yaklaşımıyla oluşan Fikirtepe dokusunun, yeni yasal düzenlemeler ve ayrıcalıklı yapılaşmalar sonucunda özel sektör tarafından "konsept" projelerle nasıl değişebileceği ve imar planı ölçeğinde tasarımın önemi vurgulanmaktadır. | en_US |
dc.format.medium | IX, 93 y. : rnk. res., pln., hrt. ; 30 sm. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Kentsel dönüşüm sürecinde imar planı ölçeğinde tasarımın önemi: İstanbul Fikirtepe örneği | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dcterms.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı | en_US |
dc.institutionauthor | Şentürk, Tolga | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.demirbas | 0063502 | en_US |
dc.identifier.yrd | 39F1D731-8115-4629-8C49-63E51E389F9C | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Yüksek Lisans Tezleri [3983]
Master's Theses