Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Comparison of leasing, credit and direct purchase for construction companies
dc.contributor.advisor | Gündeş, Selin | |
dc.contributor.author | Ostapchuk, Konstantin | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:27:20Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T20:27:20Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/2193 | |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014. | en_US |
dc.description | Kaynakça var. | en_US |
dc.description.abstract | Kazakistan ekonomisinde kısa bir süre önce yaşanan derin kriz, ekonominin bozulmasına ve birçok kişinin işini kaybetmesine sebep olmuştur. Son zamanlarda ise ekonomik göstergeler düzelmeye başlamış, mevcut iş durumunun kalkınması ve gelişmesi için gerekli ön koşullar oluşturulmuştur. Böyle bir ortamda, inşaat şirketleri, bir yandan yatırım risklerine karşı duyarlılıklarını korurken, diğer yandan da basit ve düşük maliyetli ekipman yenileme mekanizmalarına daha fazla ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Bu çalışmada, Kazakistan inşaat firmalarının makine ve ekipman temininde kullandıkları temel mekanizmalar arasından seçim yapabilmelerini kolaylaştırmak amacı ile kredi, leasing ve doğrudan satın alma yöntemleri incelenmiş, dört adet inşaat firması, finansal kiralama şirketleri ve bankalar ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler ve literatür taraması sonucunda yöntemlerin her birinin avantaj ve dezavantajları belirlenmiş, analiz sonuçları bir tabloda sunulmuş ve tartışılmıştır. Sonuç olarak, inşaat şirketlerinde makine ve ekipman temininde kullanılan kredi, leasing ve doğrudan satın alma mekanizmaların farklı koşullarda seçimine yönelik bir karşılaştırma modeli ortaya çıkmıştır. Bu karşılaştırmanın, inşaat şirketlerinin makine ve ekipman satın alma süreçlerinde uygun ve fonksiyonel bir şekilde seçim yapmalarına yardımcı olması beklenmektedir. | en_US |
dc.format.medium | VIII, 94 y. : tbl. ; 29 sm. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Comparison of leasing, credit and direct purchase for construction companies | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dcterms.publisher | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Mühendisliği Anabilim Dalı Yapım Proje Yönetimi Programı | en_US |
dc.institutionauthor | Ostapchuk, Konstantin | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.demirbas | 0062732 | en_US |
dc.identifier.yrd | 87E81730-EBDA-4257-9801-2A2C66BA52DA | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [3983]
Master's Theses