Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
The applicability of current green buılding incentives to the Turkish property market
dc.contributor.advisor | Gündeş, Selin | |
dc.contributor.author | Yıldırım, Şiar Umut | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:27:21Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T20:27:21Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/2194 | |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014. | en_US |
dc.description | Kaynakça var. | en_US |
dc.description | Tezin Türkçe başlığı :”Mevcut yeşil bina teşvik modellerinin Türkiye emlak piyasasında uygulanabilirliği” | en_US |
dc.description.abstract | Endüstri devrimi sonrası standardize edilerek hızlanan üretim faaliyetleri , son 80 yılda yaşanan ciddi nüfus artışı ve uygulanan ambargolar, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin alternatif enerji kaynaklarına ve sürdürülebilirliğe dair çalışmalar yapmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda enerji sarfiyatının önemli bir kısmını teşkil eden binalarda enerjiyi etkin kullanmanın yolları araştırılmış, yeşil bina adı verilen enerji-etkin binaların yapımı teşvik edilmiştir. Yeşil binalar enerji ve su tasarrufu, düşük işletme ve bakım maliyetleri gibi pek çok avantaja sahip olmalarına rağmen bu avantajların çoğunlukla yapım sonrası sürece tekabül etmesi ve aynı zamanda yeşil binalarda kullanılan malzeme-teknolojilerin daha maliyetli olmaları nedeniyle yapım işini üstlenen aktörler tarafından rağbet görmemiştir. Bunun sonucu olarak bazı gelişmiş ülkelerde yeşil bina yapımını özendirecek yapısal ve finansal teşvik modelleri geliştirilmiştir. Bu çalışma, dünyadaki başlıca yeşil bina teşvik modellerinin yerel yönetimlerce sorgulanmasını baz alarak, Türkiye’de bu modellerin ne kadar uygulanabilir olduğunu ortaya koymayı amaçlamıştır. | en_US |
dc.format.medium | VIII, 77 y. : tbl. ; 29 sm. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | The applicability of current green buılding incentives to the Turkish property market | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dcterms.publisher | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Mühendisliği Anabilim Dalı Yapım Proje Yönetimi Programı | en_US |
dc.institutionauthor | Yıldırım, Şiar Umut | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.demirbas | 0062733 | en_US |
dc.identifier.yrd | B7F764A2-C75A-4D1A-B57F-7CC45377EE6F | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Fen Bilimleri Enstitüsü [1729]
Institute of Science