Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
How labour productivity in construction could be assessed through work study?
dc.contributor.advisor | Dadaşbilge, Kırhan | |
dc.contributor.author | Hacıhamzaoğlu, Kürşat | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:51:41Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T20:51:41Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/4355 | |
dc.identifier.uri | https://kutuphane.msgsu.edu.tr/yordam/?p=1&alan=kunyeDemirbasKN_str&q=0045088 | |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000. | en_US |
dc.description | Kaynakça var. | en_US |
dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | en_US |
dc.format.medium | XIII, 70 y. : tbl., şek. ; 30 sm. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | [y.y.] | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | How labour productivity in construction could be assessed through work study? | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Mühendisliği Anabilim Dalı Yapım Proje Yönetimi | en_US |
dc.institutionauthor | Hacıhamzaoğlu, Kürşat | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.demirbas | 0045088 | en_US |
dc.identifier.yrd | 1B171AA4-3C91-418E-BD85-75500A4E58A6 | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Fen Bilimleri Enstitüsü [1667]
Institute of Science