Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Aktivite temelli ofislerin (ATO) iç mekan tasarım prensiplerinin değerlendirilmesi
dc.contributor.advisor | Dr. Öğr. Üyesi Hande Zeynep Kayan | |
dc.contributor.author | Baş, Kerem | |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T06:45:59Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T06:45:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/5432 | |
dc.description.abstract | Rekabet ortamının teknolojik gelişmeler ışığında küresel ölçekte genişlemesi ve sınır tanımaz boyutlara ulaşması ile günümüz organizasyon yapıları daha karmaşık ve esnekliğe daha çok ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Geçmişten günümüze ulaşan mekan kullanım yöntemleri, ihtiyaçlar ve beklentiler karşısında değişime uğramış, geleneksel ofis düzenleri sorgulanır olmuştur. Bu durum, organizasyonların sahip olduğu ofis düzenlerinde yenilikçi yaklaşımları düşünmesi gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Çalışma kapsamında bu yenilikçi ofis yaklaşımlarından biri olan ve literatürde; faaliyet tabanlı ofis, aktivite bazlı çalışma, aktivite tabanlı ofis vb. isimlerle yer alan aktivite temelli ofisler (ATO) ele alınmaktadır. İç mekan tasarım prensipleri çerçevesinde incelenen ATO'lar; zamansal ve mekânsal seçim esnekliği tanıyan, farklı iş aktivitelerine ve bireysel tercihlere uygun mekân çeşitliliğinin sağlandığı, güncel bilgi ve bilişim teknolojileri ile donatılmış, hiyerarşik düzenin fiziksel ayrımla tanımlanmadığı, bireylerin ikamet ettiği ofis birimleri yerine tüm ofisin bütün bireylere ortak kullanım hakkı tanıdığı ofisler olarak tanımlanmaktadır. Ofis kullanıcılarına hacimsel ölçek, mobilya ve kullanım şekli, teknolojik ve atmosferik özellikler vb. mekana ve donatılara ait seçenekler sunulmaktadır. Bu kullanım yaklaşımı ile ATO'lar çeşitliliği, esnekliği ve paylaşımı desteklemektedir. Çalışmada nitel araştırma deseni ile mevcut literatür taraması yapılmış, her türlü yazılı kaynak, internet verisi kullanılarak alt başlıklar oluşturulmuştur. Ofis kullanım yöntemlerindeki değişimlerin ve değişime etki eden faktörlerin incelemesi yapılarak bu değişimin bir yansıması olan yenilikçi ofis yaklaşımları araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, yenilikçi ofis yaklaşımlarından olan ve tezin ana konusunu oluşturan ATO'ların kavramsal alt yapısına, ofis iç mekan tasarım prensiplerine, ATO ile ilişkilendirilen diğer ofis yaklaşımlarına ve ATO'ların hedeflerine yer verilmiştir. Teorik alt yapıyı desteklemesi amacıyla ATO anlayışı ile tasarlanmış yedi farklı ofis iç mekanı analiz edilerek mekansal boyut özellikleri bazında hazırlanan çizelgeler ile incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Günümüz koşulları ve iş kültüründe meydana gelen değişimlerin, organizasyonları yeni ve avantajlı olana uyum sağlamaya zorladığı gerçeği ve tüm bu araştırmaların ışığında; ATO'ların bundan sonraki süreçte çokça tercih edilen bir sistem olarak ofis iç mekan tasarımlarında yerini alacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın, Türkiye'de bulunan kurumsal firmaların ATO sistemine geçiş yapmalarını teşvik ederek işlerini kolaylaştırması ve bu kapsamda tasarımcılara yol gösteren derleyici bir kaynak olması amaçlanmaktadır. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ofis binaları--Tasarım ve yapım | en_US |
dc.subject | Aktivite temelli ofis | en_US |
dc.subject | Yenilikçi ofis yaklaşımları | en_US |
dc.subject | İç mekan | en_US |
dc.subject | İç mimarlık | en_US |
dc.title | Aktivite temelli ofislerin (ATO) iç mekan tasarım prensiplerinin değerlendirilmesi | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Anabilim Dalı | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Fen Bilimleri Enstitüsü [1667]
Institute of Science