Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Nümerik yarıgrubun teğet konisinin değişmezleri ve düzenlilik indeksi
dc.contributor.advisor | Arslan, Sefa Feza | |
dc.contributor.author | Çiftlikli, Emre | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T07:20:57Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T07:20:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/5655 | |
dc.description.abstract | Bu tezde nümerik yarıgrupların düzenlilik indekslerinin nasıl değiştiğini çalıştık. Bir yarıgrubun düzenlilik indeksi, karşılık gelen yerel halkanın Hilbert fonksiyonunun, yarıgrubun katlılığına eşit olmaya başladığı değerdir ve geometrik açıdan önemli bir değişmezdir. Arf kapanışı aynı olan halkaların düzenlilik indekslerine ilişkin Arslan ve Sertöz tarafından öne sürülen bir sanıya karşıt örnek bulduk. $S_1 \subset S_2$ iken çeşitli durumlarda yarıgrupların düzenlilik indeksinin nasıl değiştiğine ilişkin sonuçların yanısıra, ötelenmiş yarıgrup ailelerinde düzenlilik indeksinin nasıl değiştiğine ilişkin sonuçlar da elde ettik. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Tekterimli eğriler | en_US |
dc.subject | Nümerik yarıgruplar | en_US |
dc.subject | Hilbert Fonksiyonu | en_US |
dc.subject | Arf yarıgrubu | en_US |
dc.subject | Düzenlilik indeksi | en_US |
dc.subject | Ötelenmiş aile | en_US |
dc.subject | Matematik | en_US |
dc.title | Nümerik yarıgrubun teğet konisinin değişmezleri ve düzenlilik indeksi | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Fen Bilimleri Enstitüsü [429]
Institute of Science