Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Farklı Sıcaklıklarda Kalsine Edilen Killerin Mekanik Özellikleri ve Ultrases Hızlarının Erken Yaşlarda İncelenmesi
dc.contributor.author | Kurugöl, Sedat | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T18:37:17Z | |
dc.date.available | 2022-06-08T18:37:17Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 2149-3367 | |
dc.identifier.issn | 2149-3367 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRnNE5qUXhNUT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/666 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, 550, 650, 750 ve 850 Co sıcaklıklarında pişirilmiş kil malzeme ile üretilmiş kireç bağlayıcılı harçların puzolanik özellikleriyle ultrases hızları arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Bu amaçla, yukarıda belirtilen sıcaklıklar arasında kalsine edilen killer pişirme işlemi sonrası uygun granülometrik boyutlara getirilerek XRD analizleri yapılmış daha sonra bu malzemelerle ASTM C 593?95 standardına göre kireç bağlayıcılı harçlar hazırlanmıştır. Yapılan mekanik ve ultrases hızı ölçüm testleri sonucunda, çeşitli sıcaklıklarda kalsine edilmiş killerle üretilmiş harçların ultrases hızları ile puzolanik ve mekanik özellikleri arasında anlamlı ilişkilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar puzolanik aktivitenin değerlendirilmesinde söz konusu tahribatsız yönteminin yardımcı bir metot olarak uygulanabileceğini göstermektedir. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, the relationship between the pozzolanic properties of mortars produced with lime binder which were prepared by clay and calcined in 550, 650, 750 and 850 oC temperature range, and their ultrasound pulse velocitiy were examined. For this purpose, the clays which calcined between the above-mentioned temperatures are reduced to appropriate granulometric size after the process and XRD analysis was performed. After that based on the standard ASTM C 593-95 mortar with lime binders are prapared. As a result of mechanical and ultrasonic pulse velocity measurement tests, a linear relationship between the pozzolanic properties of mortars with lime binder that prapared by clay and calcined in different temperature ranges, and their ultrasound pulse velocitiy is found. The results obtained show that for evaluating pozzolanic activity, mentioned non-destructive methods can be applied as an assist method. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Farklı Sıcaklıklarda Kalsine Edilen Killerin Mekanik Özellikleri ve Ultrases Hızlarının Erken Yaşlarda İncelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of the Mechanical Properties and Ultrasound Pulse Velocity of the Early Ages Mortars Clays Calcined at Different Temperatures | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.department | . . . | en_US |
dc.institutionauthor | . . . | |
dc.identifier.volume | 15 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 192 | en_US |
dc.identifier.endpage | 202 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.trdizinid | TVRnNE5qUXhNUT09 | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
TRDizin [756]
TR Index