Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Investigating the effects of management contracting (MC) system on construction projects
dc.contributor.advisor | Ergönül, Sema | |
dc.contributor.author | Ünal, Emir Cem | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T06:54:28Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T06:54:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | en_US |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/6930 | |
dc.description.abstract | Bu çalışma, proje teslim sistemlerine odaklanmakta olup, inşaat sektöründe uygulanmakta olan yönetim yükleniciliği proje teslim sisteminin projelerde sağladığı faydalar ve yönetim yükleniciliği proje teslim sisteminin uygulanabildiği alanların incelenmesini amaçlamıştır. Bu doğrultuda, literatürde yer alan ve sektörde sıklıkla kullanılan proje teslim sistemlerinden tasarla-teklif ver-inşa et (Tİİ), tasarla-inşa et (Tİ), rı̇sk altındakı̇ ı̇nşaat yönetı̇cı̇sı̇ (RAİY) ve bütünleşik proje teslı̇mı̇ (BPT) incelenerek her birinin avantajları ve dezavantajları değerlendirilmiştir. Çalışmanın ana konusu olan yönetim yükleniciliği proje teslim sistemi mevcut diğer sistemlerle süre ve maliyet açısından karşılaştırılmış, avantajları ve dezavantajları irdelenmiştir. Ayrıca, yönetim yükleniciliği kullanılarak yurtdışında gerçekleştirilen projelere ve Türkiye'de çalışmalarını sürdürmekte olan bir inşaat proje yönetimi firmasının gerçekleştirdiği projelere yer verilmiştir. Son olarak, yönetim yükleniciliği teslim sisteminin hangi tür projelerde daha avantajlı olabileceği yönünde önerilerde bulunulmuştur. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | construction | en_US |
dc.subject | project management | en_US |
dc.subject | project delivery systems | en_US |
dc.subject | management contracting (mc, epcm) | en_US |
dc.title | Investigating the effects of management contracting (MC) system on construction projects | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Mühendisliği Anabilim Dalı | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Fen Bilimleri Enstitüsü [1728]
Institute of Science