Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Kültürel peyzajın korunmasında bellek süreci: Validebağ Korusu örneği
dc.contributor.advisor | Yücel, Seher Demet | |
dc.contributor.author | Az, Dilan | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T11:47:35Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T11:47:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | en_US |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/7006 | |
dc.description.abstract | İnsanın ve doğanın ortak ürünü olan kültürel peyzajlar, küreselleşme ve kentleşme sonucunda değişim ve dönüşüm baskısı ile karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla, kültürel peyzajların belirlenmesi, peyzajdaki değişimlerin kaydedilmesi ve peyzajların yönetilmesi güncel konulardan biridir. Kültürel peyzajlar, insanın ve yerin belleğini açığa çıkaran somut bellek mekanlarıdır. Bu bağlamda, Validebağ Korusu tez kapsamında bir kültürel peyzaj alanı olarak değerlendirilmiş ve Koru'nun peyzaj belleği ve kolektif bellek kavramları çerçevesinde değişimleri incelenmiştir. Doğal ve kültürel varlıklarıyla İstanbul'un tarihi korularından biri olan Validebağ Korusu, Osmanlı Dönemi'nde sayfiye alanı olarak kullanılırken, Erken Cumhuriyet Dönemi'nde ise verem salgını kapsamında eğitim ve sağlık hizmetlerinin odağı haline gelmiştir. Günümüzde halka açık olarak kullanılan Koru'nun içinde eğitim ve sağlık hizmetlerine devam edilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle, Validebağ Korusu İstanbul'daki diğer tarihi korulardan farklılaşmaktadır. Aynı zamanda, Koru alanının büyük bir kısmının herhangi bir müdahale olmadan mevcut özelliklerini koruyarak günümüze ulaştığı nadir tarihi özelliklere sahip yeşil alanlardan biridir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Koru'nun somut ve somut olmayan değerlerinin anlaşılması ve yok olmaması için kültürel peyzajdaki değişimin mekansal ve sosyal karşılıklarının tespit edilmesidir. Belirlenen bu amaç çerçevesinde, Koru'nun peyzaj belleği tespitinin yanı sıra kolektif belleğinin peyzaj belleği temalarıyla tematik analizinin yapılması da hedeflenmiştir. Çalışmada nicel ve nitel yöntemler birlikte ele alınarak Koru'nun kültürel peyzaj bağlamında bellek süreci incelenmiştir. Yöntem kapsamında elde edilen bulgular temelde 3 tür bellek başlığı altında ele alınmıştır. İlk olarak, Koru'nun doğal belleği iklim, hidroloji ve jeomorfoloji temalarıyla incelenmiştir. Koru'nun doğal belleğindeki değişim ise flora temasına bağlı 1946, 1966, 1987, 2006 ve 2022 yıllarına ait hava fotoğrafları üzerinden yapılan analizle; flora ve fauna temalarına bağlı doğal varlıklarının envanter çalışmalarının bir derlemesinden oluşmaktadır. İkinci bellek türü olarak kültürel bellek başlığı altında arazi kullanımı/örtüsü ve kimlik alt başlıkları yer almaktadır. Bu kapsamda, arazi örtüsü/kullanımı hava fotoğrafları üzerinden tespit edilmiş, arazi örtüsü/kullanımındaki değişim niceliksel olarak sayısallaştırılarak ortaya konmuştur. Koru'nun kimliği hakkında bilgi veren kültürel yapı analizleri saha gözlem yoluyla ve arşiv belgeleri/fotoğrafları yardımıyla tespit edilmiş ve kültürel varlıkların yapısal ve işlevsel değişimleri açıklanmıştır. Koru'nun kolektif bellek başlığı altında toplanan veriler mülakat yöntemi ile elde edilmiş, kullanıcı ifadeleri peyzaj belleği temaları ile analiz edilmiştir. Dolayısıyla, verilerin değerlendirilmesinde tematik analiz yöntemi tercih edilmiştir. Ortaklaşan anlam ve deneyimler sebebiyle nitel araştırma yaklaşımı olarak fenomenoloji yaklaşımı tercih edilmiş ve kullanıcıların algı ve deneyimlerine odaklanılmıştır. Çalışmanın sonunda, Validebağ Korusu'nun İstanbul'daki önemli kültürel peyzaj alanlarından biri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Peyzaj belleği ve kolektif bellek bulguları sonucunda Koru'nun flora ve fauna temalarıyla öne çıktığı tespit edilmiştir. Bu tespitlere karşın, Koru'nun zaman içinde yapılaşması ve Koru'daki sert zemin alanlarının çoğalması, Koru'nun statüsünü değiştirecek plan ve projelerle gündeme gelmesi Koru'nun doğal yapısını bozan ve kullanıcılar üzerinde tedirgin eden faktörler olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda, elde edilen bulgular ışığında İstanbul için önemli kültürel peyzaj alanlarından biri olan ve kültürel bellek sürecinin önemli bir örneğini taşıyan Validebağ Korusu'ndaki değişimlerin tespit edilerek bu değişimlere neden olan süreçleri engellemeye yönelik bir koruma ve yönetim yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Koru'nun mevcut kimlik özelliklerinin korunarak kültürel peyzaj ve bellek arasındaki ilişkinin koparılmadan gelecek nesillere aktarılması büyük önem teşkil etmektedir. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kültürel Peyzaj | en_US |
dc.subject | Bellek | en_US |
dc.subject | Aidiyet Duygusu | en_US |
dc.subject | Sahiplenme Duygusu | en_US |
dc.subject | Koruma | en_US |
dc.subject | Validebağ Korusu | en_US |
dc.title | Kültürel peyzajın korunmasında bellek süreci: Validebağ Korusu örneği | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Fen Bilimleri Enstitüsü [1728]
Institute of Science