Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
İkincil Emisyon Elektronlarına Dayalı Kompakt Kalorimetre Tasarımı, Yapımı ve İşletimi
| dc.contributor.author | Özok, Ferhat | |
| dc.contributor.author | Reyhancan, İskender Atilla | |
| dc.contributor.author | Erduran, Mustafa Nizamettin | |
| dc.contributor.author | Yetkin, Taylan | |
| dc.contributor.author | Yetkin, Elif Aslı | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T19:59:42Z | |
| dc.date.available | 2025-01-09T19:59:42Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/619029 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/7227 | |
| dc.description | 15.03.2017 | en_US |
| dc.description.abstract | İkincil Emisyon Elektronlarına Dayalı Kompakt Kalorimetre Tasarımı, Yapımı ve İşletimi? başlıklı projemizde yüksek enerji ve nükleer fizik deneyleri için ikincil emisyon elektronları kullanılarak kompakt ve modüler bir kalorimetrenin tasarlanması, üretilmesi ve test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle ikincil elektron emisyon (SEE) üretimi için simülasyon çalışmaları yapılmıştır. Simülasyon çalışmaları için GEANT4 kullanılmıştır. Simülasyonlar için GEANT4 SEE Fizik sınıfı hazırlanmış test edilmiştir. Simülasyon verilerinin ışığında kalorimetre bileşenlerinin tasarımı üretimi ve testleri yapılmıştır. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kalorimetre | en_US |
| dc.subject | İkincil emisyon elektron | en_US |
| dc.subject | Parc?acık sag?anakları | en_US |
| dc.subject | O?rnekleme tipi detekto?rler | en_US |
| dc.subject | GEANT4 | en_US |
| dc.title | İkincil Emisyon Elektronlarına Dayalı Kompakt Kalorimetre Tasarımı, Yapımı ve İşletimi | en_US |
| dc.type | project | en_US |
| dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 0 | en_US |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MFAG/113F337 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Proje | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 619029 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.snmz | KA_20250105 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
TRDizin [1117]
TR Index














