Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Weyl Simetrik Alternatif Gravite Kozmolojisi
| dc.contributor.author | Deliduman, Cemsinan | |
| dc.contributor.author | Yapışkan, Barış | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T19:59:49Z | |
| dc.date.available | 2025-01-09T19:59:49Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/619144 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/7360 | |
| dc.description | 15.04.2017 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Weyl-simetrik modellerin standart paradigma içinde enflasyon modeli kurmada veya standart kozmolojiye alternatif olarak devirli evren modelleri önerilerindeki etkileyici kullanımından esinlenerek Weyl-değişmez alternatif gravite kuramlarının ne tür kozmolojik modellere yol açacakları ve ne tür astrofiziksel problemlerin çözümüne ışık tutacaklarını incelemek amaçlanmıştır. Bu çalışmada esas olarak galaktik dönme eğrisi problemine karanlık madde varlığı varsayımı yapmadan geometrik yoldan çözüm bulmayı araştırdık. Galaksilerin dış bölgelerindeki dönme hızlarının ölçek bağımsız olması gözlemi bize bu bölgelerde olası ölçek simetri varlığına ve bu nedenle bu bölgelerdeki gravite olaylarının yegane ölçek simetrik gravite kuramı olan Weyl gravite kuramı tarafından tanımlanması gerektiğine işaret etti. Weyl gravite kuramının alan denklemlerini çözerek galaksilerin dış bölgelerindeki ölçek simetrik özel geometriyi belirledik. Gravite olaylarının ölçek bağımlı tanımını daha iyi anlamak için Einstein--Weyl kuramı olarak isimlendirilen kuramdaki özel terimleri karşılaştırıp galaksilerin dış bölgelerinin Weyl kuramınca tanımlandığı ancak iç bölgelerinin ise Einstein ve Weyl kuramlarının ortak çözümü olan Schwarzschild geometrisi tarafından tanımlandığı sonucuna vardık. Belirlediğimiz ölçek simetrik geometrinin ışığın bükülmesi üzerine etkisini hesapladık. Bu bağlamda kozmolojik sabitin de ışığın bükülme miktarı üzerinde olan etkisi belirlenmiştir. Böylece bu konuda süregelen bilimsel tartışmaya katkıda bulunduk. Weyl-değişmez kuadratik gravite kuramlarının standart kozmolojiye göre ne kadar farklı bir kozmoloji öngördüğünün belirlenmesi de üzerinde çalıştığımız diğer bir konudur. Bu bağlamda yaptığımız çalışmaları özetledik. Weyl-değişmez kuadratik gravite kuramlarında kara delik çözümlerinin bulunması ve bu kara deliklerin entropilerinin hesaplanması da halen devam eden bir diğer çalışmadır. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Galaktik dönme eğrileri | en_US |
| dc.subject | Alternatif gravite | en_US |
| dc.subject | Weyl simetrisi | en_US |
| dc.subject | ışığın bükülmesi | en_US |
| dc.title | Weyl Simetrik Alternatif Gravite Kozmolojisi | en_US |
| dc.type | project | en_US |
| dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 0 | en_US |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MFAG/114F239 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Proje | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 619144 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.snmz | KA_20250105 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
TRDizin [1118]
TR Index














