Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
The design of flexible furniture for the new generation offices
dc.contributor.author | Tuncel, Didem Bedük | |
dc.contributor.author | Kayan, Hande Zeynep | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T20:03:33Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T20:03:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2332-1091 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13189/cea.2018.060205 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/7552 | |
dc.description.abstract | The technological developments in every extent cause the office interiors to change, the furniture to be updated. This situation brings along new concepts in working spaces and furniture design. Because the changing activities require different technologies in the offices that consist of individuals coming together for the same purposes, especially the Y generation born between 1981-2000, raised in the 4th Industrial Revolution era has an important effect on workplace designs. In this era where modern information and mobile technologies come into prominence; the family and social life culture is changing rapidly and man power is slowly getting behind robotic-smart systems. The Y generation has different choices from their clothes to working hours, from their thinking to the way they work; so they demand flexibility in every aspect in their offices. This situation affects the use of technology, and working systems more and more each day causing us to rethink the working areas and how we use the office furniture. Copyright©2018 by authors, all rights reserved. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Horizon Research Publishing | en_US |
dc.relation.ispartof | Civil Engineering and Architecture | en_US |
dc.rights | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.subject | Flexibility | en_US |
dc.subject | Office Furniture | en_US |
dc.subject | User Needs | en_US |
dc.title | The design of flexible furniture for the new generation offices | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.doi | 10.13189/cea.2018.060205 | |
dc.identifier.volume | 6 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 78 | en_US |
dc.identifier.endpage | 87 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85063323033 | en_US |
dc.identifier.scopusquality | Q2 | |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | |
dc.snmz | KA_20250105 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Տcopus [1543]
Scopus | Abstract and citation database