Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Elementary Mathematics Teachers' Perceptions and Lived Experiences on Mathematical Communication
dc.contributor.author | Kaya, Defne | |
dc.contributor.author | Aydin, Hasan | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T20:07:56Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T20:07:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.issn | 1305-8215 | |
dc.identifier.issn | 1305-8223 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.12973/eurasia.2014.1203a | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/7870 | |
dc.description.abstract | Mathematical thinking skills and meaningful mathematical understanding are among the goals of current mathematics education. There is a wide consensus among scholars about the purpose of developing mathematical understanding and higher order thinking skills in students. However, how to develop those skills in classroom settings is an area that still needs attention. Fostering mathematical communication in classroom settings is a strategy to develop students thinking skills by mathematical talk, discussion and activities. The purpose of the study is to explore teachers' perceptions and lived experiences about using mathematical communication in their classrooms. The study is qualitative and employed a phenomenological approach to gain in-depth insight about the nature of mathematical communication in the classroom setting. Participants were experienced elementary school mathematics teachers. They discussed about the concepts associated with, strategies to enhance, purposes and benefits and application of mathematical communication as well as impact of mathematical communication on thinking skills, during the interviews. The findings are expected to provide a basis for discussion about using mathematical communication to foster students' higher order thinking skills and mathematical understanding. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Modestum Ltd | en_US |
dc.relation.ispartof | Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | elementary | en_US |
dc.subject | mathematical communication | en_US |
dc.subject | mathematical understanding | en_US |
dc.subject | mathematical thinking skills | en_US |
dc.subject | phenomenology | en_US |
dc.title | Elementary Mathematics Teachers' Perceptions and Lived Experiences on Mathematical Communication | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.authorid | AYDIN, HASAN/0000-0001-9408-007X | |
dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.doi | 10.12973/eurasia.2014.1203a | |
dc.identifier.volume | 12 | en_US |
dc.identifier.issue | 6 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1619 | en_US |
dc.identifier.endpage | 1629 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.wosquality | Q3 | |
dc.identifier.wos | WOS:000378923000009 | |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.snmz | KA_20250105 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Ꮃeb of Science [1748]
Web of Science platform