Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values
| dc.contributor.author | Yardımcı, Atilla | |
| dc.contributor.author | Erar, Aydın | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T20:08:20Z | |
| dc.date.available | 2025-01-09T20:08:20Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.issn | 2147-1762 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/8149 | |
| dc.description.abstract | In this study, Gibbs sampling has been applied to the variable selection in the linear regression model with outlier values. Gibbs sampling has been compared with classical variable selection criteria by using dummy data with different beta and priors. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, aykırı değerlerin olduğu doğrusal regresyon modelinde değişken seçimine, Gibbs örneklemesi yaklaşımı uygulanmıştır. Klasik değişken seçimi ölçütleri ile Gibbs örneklemesi yaklaşımı, değişik $\beta$ ve önsel yapıları için yapay veriler üzerinden karşılaştırılmıştır. | |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.publisher | Gazi Univ | en_US |
| dc.relation.ispartof | Gazi University Journal of Science | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.subject | Bayesian variable selection | en_US |
| dc.subject | prior distribution | en_US |
| dc.subject | Gibbs sampling | en_US |
| dc.subject | Markov Chain Monte Carlo | en_US |
| dc.subject | outlier values | en_US |
| dc.subject | entropy | en_US |
| dc.title | Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
| dc.identifier.startpage | 603 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 611 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.identifier.wosquality | N/A | |
| dc.identifier.wos | WOS:000420948900006 | |
| dc.identifier.trdizinid | TkRnd01qYzM/gibb | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
TRDizin [1117]
TR Index -
Ꮃeb of Science [1847]
Web of Science platform














