Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Influence of heat treatment on the particle size of nanobrookite TiO2 thin films produced by sol-gel method
dc.contributor.author | Arier, Umit Ozlem Akkaya | |
dc.contributor.author | Tepehan, Fatma Zehra | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T20:12:03Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T20:12:03Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 0257-8972 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2011.06.039 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/8316 | |
dc.description.abstract | Pure nanobrookite titania (TiO2) thin films were deposited on glass substrates by the spin-coating method using titanium butoxide and acetic acid. The particle sizes of TiO2 films were controlled by heat treatment temperatures. The activation energy for particle growth was calculated as 23.1 kJ/mol. The structural and optical properties of the nanobrookite TiO2 thin films were characterized by X-ray diffraction (XRD), atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM), ultraviolet-visible absorption spectroscopy (UV-vis), and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved. | en_US |
dc.description.sponsorship | Istanbul Technical University | en_US |
dc.description.sponsorship | The authors would like to thank Prof. M. Urgen, Prof. G. Goller, and Prof. A. Gul for SEM and FTIR measurements. This research was supported by the Research Fund of Istanbul Technical University. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Elsevier Science Sa | en_US |
dc.relation.ispartof | Surface & Coatings Technology | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | TiO2 | en_US |
dc.subject | Nanobrookite | en_US |
dc.subject | Temperature | en_US |
dc.subject | Particle size | en_US |
dc.subject | Sol-gel | en_US |
dc.title | Influence of heat treatment on the particle size of nanobrookite TiO2 thin films produced by sol-gel method | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.authorid | AKKAYA ARIER, UMIT OZLEM/0000-0003-1073-9602 | |
dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.surfcoat.2011.06.039 | |
dc.identifier.volume | 206 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 37 | en_US |
dc.identifier.endpage | 42 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.wosquality | Q2 | |
dc.identifier.wos | WOS:000295308100006 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-80051471386 | |
dc.identifier.scopusquality | Q1 | |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.snmz | KA_20250105 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Տcopus [1544]
Scopus | Abstract and citation database -
Ꮃeb of Science [1747]
Web of Science platform