Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Investigations of black and red figure pottery shards and local clay, excavated at Ainos (Enez-Turkey), by multiple analytical techniques
dc.contributor.author | Akyuz, Sevim | |
dc.contributor.author | Celik, Sefa | |
dc.contributor.author | Kurap, Gulnur | |
dc.contributor.author | Ozel, Aysen E. | |
dc.contributor.author | Basaran, Sait | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T20:12:03Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T20:12:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 0924-2031 | |
dc.identifier.issn | 1873-3697 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.vibspec.2023.103613 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/8321 | |
dc.description.abstract | Mineralogical compositions as well as firing conditions of black and red figure pottery shards, belonging to 4th6th century BC, excavated at the archeological site Ainos (Enez-Turkey), were investigated using Fourier Transform Infrared (FT-IR), micro-Raman, and X-Ray Powder Diffraction (XRPD) techniques. Raw clay, obtained from a clay bed, that was unearthed during the archeological excavations at the same site, was also analyzed for comparison. To determine the firing temperature of the pottery shards, ceramic tablets were prepared from this raw clay sample (in three different firing temperatures: 650, 700 and 900 degrees C) and analyzed. The results allowed us to identify the mineral composition and to discuss the firing conditions. Chemometric analysis on the IR data was performed for revealing the distinct groups. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.relation.ispartof | Vibrational Spectroscopy | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Ancient ceramics | en_US |
dc.subject | Clays | en_US |
dc.subject | FT-IR and Raman | en_US |
dc.subject | Firing temperature | en_US |
dc.subject | XRPD | en_US |
dc.title | Investigations of black and red figure pottery shards and local clay, excavated at Ainos (Enez-Turkey), by multiple analytical techniques | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.vibspec.2023.103613 | |
dc.identifier.volume | 129 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.wosquality | Q1 | |
dc.identifier.wos | WOS:001149589700001 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85177760806 | |
dc.identifier.scopusquality | Q2 | |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.snmz | KA_20250105 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Տcopus [1543]
Scopus | Abstract and citation database -
Ꮃeb of Science [1748]
Web of Science platform