Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Theoretical study of the ir spectra of 3-chloropyridine and 3-chloropyridine metal complexes
dc.contributor.author | Bakiler, M | |
dc.contributor.author | Maslov, IV | |
dc.contributor.author | Akyüz, S | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T20:12:04Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T20:12:04Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.issn | 0022-2860 | |
dc.identifier.issn | 1872-8014 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/S0022-2860(98)00767-4 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/8325 | |
dc.description | 24th European Congress on Molecular Spectroscopy -- AUG 23-28, 1998 -- CZECH TECH UNIV, PRAGUE, CZECH REPUBLIC | en_US |
dc.description.abstract | The vibrational spectrum of 3-chloropyridine was calculated on the basis of normal coordinate analysis. Quantum optimized (MNDO) geometry was used for spectral calculations. The refined force field and electro-optical parameters are found to reproduce well experimental IR spectrum of liquid 3-chloropyridine. The coordination effect on the ligand vibrational modes was also investigated. The calculated results indicate the presence of some alterations on the ring force field of the molecule in complex formation. (C) 1999 Elsevier Science B.V. All rights reserved. | en_US |
dc.description.sponsorship | Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Soc,Inst Chem Technol,Czech Tech Univ,Charles Univ | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Elsevier Science Bv | en_US |
dc.relation.ispartof | Journal of Molecular Structure | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | normal coordinate analysis | en_US |
dc.subject | chloropyridine | en_US |
dc.subject | complex | en_US |
dc.subject | IR spectrum | en_US |
dc.subject | force field and electro-optical parameters | en_US |
dc.title | Theoretical study of the ir spectra of 3-chloropyridine and 3-chloropyridine metal complexes | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.authorid | Akyuz, Sevim/0000-0003-3313-6927 | |
dc.authorid | Bakiler, Meric/0000-0002-3561-6716 | |
dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/S0022-2860(98)00767-4 | |
dc.identifier.volume | 482 | en_US |
dc.identifier.startpage | 379 | en_US |
dc.identifier.endpage | 383 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.wosquality | Q3 | |
dc.identifier.wos | WOS:000081038100071 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-0033603013 | |
dc.identifier.scopusquality | Q1 | |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.snmz | KA_20250105 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Տcopus [1543]
Scopus | Abstract and citation database -
Ꮃeb of Science [1748]
Web of Science platform