Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Real-space probe for lattice quasiholes
dc.contributor.author | Umucalilar, R. O. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T20:12:13Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T20:12:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2469-9926 | |
dc.identifier.issn | 2469-9934 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.063629 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/8488 | |
dc.description.abstract | We propose a real-space probe that is based on density measurements to extract distinct signatures of quasihole-like states of bosons experiencing a synthetic magnetic field in a two-dimensional lattice. We numerically show that certain ratios of the mean square radii of the particle cloud, obtainable through the density profile, quickly approach the continuum values expected from Laughlin's ansatz wave functions as the magnetic flux quanta per unit cell of the lattice decreases, even in a small lattice with few particles. This method can equally be used in both ultracold atomic and photonic systems. | en_US |
dc.description.sponsorship | BAGEP Award of the Science Academy (Turkey) | en_US |
dc.description.sponsorship | This work was supported by the BAGEP Award of the Science Academy (Turkey). The author warmly acknowledges useful discussions with I. Carusotto, N. Ghazanfari, E. Macaluso, and M. Oktel. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Amer Physical Soc | en_US |
dc.relation.ispartof | Physical Review A | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Real-space probe for lattice quasiholes | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.authorid | UMUCALILAR, RIFAT ONUR/0000-0002-7283-5803 | |
dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1103/PhysRevA.98.063629 | |
dc.identifier.volume | 98 | en_US |
dc.identifier.issue | 6 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.wosquality | Q2 | |
dc.identifier.wos | WOS:000454419500022 | |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.snmz | KA_20250105 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Ꮃeb of Science [1746]
Web of Science platform