Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Validity Issues of Digital Trace Data for Platform as a Service: A Network Science Perspective
dc.contributor.author | Aydin, Mehmet N. | |
dc.contributor.author | Kariniauskaite, Dzordana | |
dc.contributor.author | Perdahci, N. Ziya | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T20:14:06Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T20:14:06Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-319-77702-3 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-319-77703-0 | |
dc.identifier.issn | 2194-5357 | |
dc.identifier.issn | 2194-5365 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/978-3-319-77703-0_65 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/8730 | |
dc.description | World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST) -- MAR 27-29, 2018 -- Naples, ITALY | en_US |
dc.description.abstract | Data validity becomes a prominent research area in the context of data science driven research in the past years. In this study, we consider an application development on a cloud computing platform as a promising research area to examine digital trace data belonging to records of development activity undertaken. Trace data display such characteristics as found data that is not especially produced for research, event-based, and longitudinal, i.e., occurring over a period of time. Having these characteristics underlies many validity issues. We employ two application development trace data to articulate validity issues along with an iterative 4-phase research cycle. We demonstrate that when working with digital trace data, data validity issues must be addressed; otherwise it can lead to awry results of the research. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Springer International Publishing Ag | en_US |
dc.relation.ispartof | Trends and Advances in Information Systems and Technologies, Vol 1 | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Validity | en_US |
dc.subject | Digital trace data | en_US |
dc.subject | Cloud computing | en_US |
dc.subject | Metadata actions Network science | en_US |
dc.title | Validity Issues of Digital Trace Data for Platform as a Service: A Network Science Perspective | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.authorid | Aydin, Mehmet/0000-0002-3995-6566 | |
dc.authorid | Perdahci, Ziya Nazim/0000-0002-1210-2448 | |
dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1007/978-3-319-77703-0_65 | |
dc.identifier.volume | 745 | en_US |
dc.identifier.startpage | 654 | en_US |
dc.identifier.endpage | 664 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | |
dc.identifier.wos | WOS:001299716300065 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85045146304 | |
dc.identifier.scopusquality | N/A | |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.snmz | KA_20250105 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Տcopus [1543]
Scopus | Abstract and citation database -
Ꮃeb of Science [1748]
Web of Science platform