Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Mobil e-ticaret uygulamalarında bilişsel kırılımın ölçülmesi
dc.contributor.advisor | Başlık, Seher | |
dc.contributor.author | Yaşar, Erhan | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:15:11Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T20:15:11Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/885 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı; bilişsel yük ölçekleri ile arayüz tasarımı lisans öğrencileri ve mobil e-ticaret uygulamaları olan Trendyol, HepsiBurada ve N11 kapsamında, görev analizi kullanıcı deneyimi yöntemi kullanarak, mobil e-ticaret uygulamalarında bilişsel kırılımın ölçülmesine yönelik araştırma gerçekleştirmektir. Bu maksatla, bilişsel yük ölçekleri kullanılarak katılımcılara uygulanan görev analizleri ve anket neticesinde, kullanıcıların bilişsel yük durumu araştırılmış; açık uçlu sorularla elde edilen kullanıcı değerlendirmeleriyle, katılımcıların bilişsel yük ve/veya bilişsel kırılıma uğrayıp uğramadıkları değerlendirilmiştir. 3 farklı ölçeğin iç geçerlilikleri yapılarak katılımcılara birlikte sunularak uygulanmasıyla elde edilen veriler, SPSS yazılımıyla işlenerek, ilk olarak betimsel istatistiki teknikler ve normallik testleri; hipotez analizleri için ise varyans analizi (anova), tek yönlü varyans analizi (one-way anova) ve bağımsız örneklem T-test (independent sample T-test)'leri uygulanmıştır. Olay sonrası analiz yöntemi olarak Tukey HSD testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, mobil uygulama kullanımları esnasında kullanıcıların bilişsel yüklerine ilişkin herhangi bir yük tespit edilememiş; açık uçlu sorulara alınan yanıtlar ile, bilişsel yük durumlarına veya bilişsel kırılıma uğrayıp uğramadıklarına dair herhangi bir kanıt elde edilememiştir. | en_US |
dc.format.medium | xii, 129 sayfa : grafik, tablo ; 30 cm. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Bilişsel kırılım | en_US |
dc.subject | Bilişsel yük | en_US |
dc.subject | Kullanıcı deneyimi | en_US |
dc.subject | Mobil uygulama | en_US |
dc.subject | E-ticaret | en_US |
dc.title | Mobil e-ticaret uygulamalarında bilişsel kırılımın ölçülmesi | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı, Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Programı | en_US |
dc.institutionauthor | Yaşar, Erhan | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.demirbas | 0075882 | en_US |
dc.identifier.yrd | DEC3F71B-424B-B543-BEB7-F059289A7D10 | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Yüksek Lisans Tezleri [3983]
Master's Theses