Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Controlling the particle size of nanobrookite TiO2 thin films
dc.contributor.author | Arier, Umit Ozlem Akkaya | |
dc.contributor.author | Tepehan, Fatma Zehra | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T20:14:32Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T20:14:32Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 0925-8388 | |
dc.identifier.issn | 1873-4669 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.05.112 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/9124 | |
dc.description.abstract | In this study, pure nanobrookite TiO2 thin films were successfully deposited on glass substrates with the spin-coating method using titanium butoxide and acetic acid. The particle size of TiO2 films was controlled by the water: AcAc volume ratio. This study shows that it is possible to obtain single oriented pure brookite films. The structural and optical properties of the nanobrookite TiO2 thin films were characterized by X-ray diffraction (XRD), atomic force microscopy (AFM), ultraviolet-visible spectroscopy (UV-vis), scanning electron microscopy (SEM), spectrophotometer (NKD), and Fourier transform infrared spectrometer (FTIR). (C) 2011 Elsevier B. V. All rights reserved. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Elsevier Science Sa | en_US |
dc.relation.ispartof | Journal of Alloys and Compounds | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | TiO2 | en_US |
dc.subject | Nanobrookite | en_US |
dc.subject | Thin films | en_US |
dc.subject | Particle size | en_US |
dc.subject | Sol-gel | en_US |
dc.title | Controlling the particle size of nanobrookite TiO2 thin films | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.authorid | AKKAYA ARIER, UMIT OZLEM/0000-0003-1073-9602 | |
dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jallcom.2011.05.112 | |
dc.identifier.volume | 509 | en_US |
dc.identifier.issue | 32 | en_US |
dc.identifier.startpage | 8262 | en_US |
dc.identifier.endpage | 8267 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.wosquality | Q1 | |
dc.identifier.wos | WOS:000292502100022 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-79960077118 | |
dc.identifier.scopusquality | Q1 | |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.snmz | KA_20250105 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Տcopus [1544]
Scopus | Abstract and citation database -
Ꮃeb of Science [1747]
Web of Science platform