Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Giyim mağazaları vitrinlerinde aydınlatma tasarımının tüketici davranışları üzerindeki etkilerinin irdelenmesine yönelik deneysel bir yaklaşım
| dc.contributor.advisor | Fitoz, İpek | |
| dc.contributor.author | Saraf, Mergül | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:15:23Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:15:23Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/954 | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın temel amacı bir giyim mağazasının vitrin aydınlatma tasarımının tüketici davranışları üzerindeki etkilerini tespit ederek, tüketicilerin tercihleri doğrultusunda vitrin aydınlatması için bir tasarım önerisi oluşturmaktır. Bu çalışmanın kapsamını üst gelir grubuna hitap eden hazır giyim mağazalarının vitrin aydınlatma tasarımı oluşturmaktadır. Bu çalışmada araştırma konusunun belirlenmesinin ardından kavramsal çerçeve kapsamında ulusal ve uluslararası alandaki basılı ve elektronik kaynaklar taranarak literatür araştırması yapılmıştır. Sahne sanatlarında kullanılan aydınlatma teknikleri sözü edilen aydınlatma tasarım önerisi için referans alınmıştır. 41 lüks hazır giyim mağazası vitrinleri incelenmiş, bu vitrinlerdeki aydınlatma yöntemleri analiz edilmiştir. Bu analizler ve sahne aydınlatması teknikleri doğrultusunda 197 farklı aydınlatma senaryosu hazırlanmış ve 3D Max Design 2015 programında üç boyutlu olarak görselleştirilmiştir. Hazırlanan bu aydınlatma senaryoları anket yöntemiyle değerlendirilmiştir. Anket çalışması 80 kişiye uygulanmış, Excel ve SPSS programlarında analiz edilmiştir. Elde edilen veriler bir araya getirilerek bir değerlendirme yapılmış ve üst gelir grubuna yönelik mağazalar için vitrin aydınlatmasına yönelik bir tasarım önerisinde bulunulmuştur. | en_US |
| dc.format.medium | xix, 331 sayfa : renkli resim, plan grafik ; 30 cm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Aydınlatma | en_US |
| dc.subject | Giyim mağazaları | en_US |
| dc.subject | Tüketici davranışları | en_US |
| dc.title | Giyim mağazaları vitrinlerinde aydınlatma tasarımının tüketici davranışları üzerindeki etkilerinin irdelenmesine yönelik deneysel bir yaklaşım | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Anabilim Dalı, İç Mimarlık Programı | en_US |
| dc.institutionauthor | Saraf, Mergül | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0068115 | en_US |
| dc.identifier.yrd | E4E11BD3-1759-4BFE-B0F3-1CC74607C502 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Doktora Tezleri [846]
Doctoral Theses















