Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
“Siyah ve gri”nin kullanışında iki farklı yorum (Adnan Çoker/Neş’e Erdok)
| dc.contributor.advisor | Üner, S. Özlem | |
| dc.contributor.author | Şentürk, Halil | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:31:37Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:31:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/2376 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018. | en_US |
| dc.description.abstract | Renk kuramlarına göre siyah, grinin bütün öğelerinden oluşan ton, açık-koyu ve renk değerleriyle ilişkilendirilmiştir. Newton, Goethe gibi önemli bilim insanları siyah ve gri üzerinde çeşitli kuramlar ortaya koyarak bu anlamda teori geliştirmişlerdir. Bauhaus ’un önemli hocalarından olan Wassily Kandinsky ve Paul Klee gibi sanatçılar, sanatsal açıdan renk kuramlarına ilişkin dersler vermiştir. Sanat tarihinin başlangıcından günümüze değin birçok sanatçı farklı dönemlerde farklı biçimlerde siyah ve gri tonları kullanmıştır. İlkçağda siyah ve grinin tonlarının kullanımı duvar resimlerinde görülürken, Antikçağ ’da toplumun yerleşik düzene geçmesiyle Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinin vazolarında görülmüştür. Hristiyanlığın yükselişiyle, Roma’nın ilk dönemlerindeki mozaiklerde renklilik görüldüğünden siyah ve grinin kullanımına rastlanmamaktadır. Erken Rönesans’tan Çağdaş sanat akımına kadar siyah ve grinin kullanımı, birçok sanatçı tarafından farklı yorumlarla, kavramlarla ve simgelerle kullanılmıştır. Türk Resim Sanatında siyah ve gri tonlarını 18.yy başlarına kadar sadece minyatür ve kitap süslemelerinde görülmüştür. Osmanlının yenileşme girişimlerine bağlı olarak batıya asker ressamlar gönderilerek, Avrupa’da eğitim almaları sağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze değin siyah ve grinin kullanımı, uzun süreli olmayan, belli gruplar adı altında toplanan sanatçılar tarafından farklı yorumlarda kullanılmıştır. Çağdaş Türk Resminde, Adnan Çoker ve Neş’e Erdok gibi iki büyük usta geçmişten günümüze kadar siyah ve grinin renk armonilerini farklı birer üslup içerisinde kullanmışlardır. Bu iki büyük ustanın eserlerinde görülen siyah, beyaz ve grinin etkileri kıyaslamalı olarak detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Renk, Resim Sanatı Tarihi, Siyah, Gri, Resim. | en_US |
| dc.format.medium | viii, 119 sayfa : resim ; 30 cm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Çoker, Adnan, 1927- | en_US |
| dc.subject | Erdok, Neş'e, 1940- | en_US |
| dc.subject | Resim, Türk -- 20. yüzyıl | en_US |
| dc.subject | Ressamlar -- Türkiye | en_US |
| dc.title | “Siyah ve gri”nin kullanışında iki farklı yorum (Adnan Çoker/Neş’e Erdok) | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, Resim Programı | en_US |
| dc.institutionauthor | Şentürk, Halil | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0074559 | en_US |
| dc.identifier.yrd | BA452657-D391-2F4C-B325-3D670DD6CABD | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















