Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Endüstri ürünleri tasarımında kullanılabilirlik ölçütleri
dc.contributor.advisor | Toka, Cemil | |
dc.contributor.author | Öztürk, Pınar | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:21:57Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T20:21:57Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1622 | |
dc.description | Tez (Doktora) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008. | en_US |
dc.description | Kaynakça var. | en_US |
dc.description.abstract | Endüstri ürünü tasarımı bir ürünün işlevselliği ve bir kullanım eşyası olarak taşıdığı görünüm ile ilgilidir. Günümüzde tasarlanmış birçok ürünle kullanıcıların iletişim ve etkileşim kuramadığı görülmektedir. dolayısıyla ortaya çıkan kullanım problemleri ürünü başarısız kılmaktadır. Kullanılabilirlik kavramı burada belirleyici unsur olarak ortaya çıkar. Bu nedenle bu araştırmada, kullanılabilirlik ölçütlerini ortaya koymak hedeflenmiş; bunun için önce kullanılabilirliğin kavramsal yapısı ve tanımı ortaya konmuş, sonra üç yönlü bir incelemeye gidilmiş, kullanıcı açısından, ürün/tasarım boyutu açısından ve kullanım hedef ve beklentileri açısından kullanılabilirliğe etki eden faktörler araştırılmıştır. Sonuç olarak ortaya çıkan tespitler; genel kullanılabilirlik ölçütleri, işlevsellik-memnuniyet-kullanılabilirlik ilişkisindeki girişik yapı düzeni, farklı kullanım durumlarında farklı kullanılabilirlik ölçütlerinin ortaya çıkması, kullanım öncesi-kullanım sırasında ve kullanım sonrası kullanılabilirlik ölçütleri olarak dört başlık altında oluşturulmuştur. | en_US |
dc.format.medium | X, 123 y. : rnk. res., şkl., şema ; 29 sm. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Endüstri ürünleri tasarımında kullanılabilirlik ölçütleri | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı | en_US |
dc.institutionauthor | Öztürk, Pınar | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.demirbas | 0049458 | en_US |
dc.identifier.yrd | 7D134AD1-2592-4698-907D-4F64D829A78B | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Doktora Tezleri [786]
Doctoral Theses